ดินแดนซึ่งประกอบขึ้นเป็นรัฐเอกราชโดยแบ่งแยกมิได้จะถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอธิปไตยด้วยเช่นกัน แต่ไม่รวมไปถึงองค์กรระหว่างประเทศ อย่างเช่น สหภาพยุโรป ซึ่งมิได้มีสถานะเป็นรัฐเอกราชและเขตปกครองพิเศษซึ่งไม่มีประชากรอยู่อาศัยอย่างถาวร อย่างเช่น การอ้างสิทธิ์ของหลายประเทศเหนือแอนตาร์กติกา ประมาณการประชากรทั่วโลกคิดเป็น 6,917,700,000 คน[1]
ตัวเลขซึ่งใช้ในรายชื่อดังกล่าวตั้งอยู่บนประมาณการล่าสุดของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั้น ๆ ที่สามารถยึดถือเอาได้ แต่ถ้าหากไม่มีสถิติที่สามารถถือเอาได้ ตัวเลขจะนำมาจากประมาณการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 โดยแผนกประชากร สำนักงานสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติ[2] แต่เนื่องมาจากการเก็บข้อมูลสถิติอาจไม่ได้เก็บในเวลาเดียวกันในทุกประเทศ หรือด้วยความแม่นยำในระดับเดียวกัน ผลจำนวนประชากรอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ผิดพลาดได้
รัฐอธิปไตยในรายชื่อจะถูกบรรจุไว้ด้วยตัวหนา และเขตปกครองพิเศษด้วยตัวเอียง รัฐที่ไม่ได้รับการรับรองโดยทั่วไปจะถูกบรรจุไว้ด้วยตัวหนาและตัวเอียง
ประมาณการตัวเลขที่อ้างอิงถูกระบุด้วย "ประมาณการสหประชาชาติ" หมายความว่า ตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขประมาณการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 โดยแผนกประชากร สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ[2]
อันดับ | ประเทศ/เขตปกครองพิเศษ | จำนวนประชากร | วันที่อัปเดต ครั้งหลังสุด | % ประชากรเทียบ กับประชากรโลก | แหล่งอ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|
— | โลก | 6,917,700,000 | 100% | US Census – International Programs Department | |
1 | จีน ไม่นับรวมเขตปกครองพิเศษ | 1,344,780,000 | 10 มิถุนายน 2011 | 19.44% | Chinese Population clock |
2 | อินเดีย | 1,195,680,000 | 10 มิถุนายน 2011 | 17.28% | Indian Population clock |
3 | สหรัฐอเมริกา | 312,367,000 | 10 มิถุนายน 2011 | 4.52% | Official USA Population clock |
4 | อินโดนีเซีย | 231,369,500 | 3.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
5 | บราซิล | 194,928,000 | 10 มิถุนายน 2011 | 2.82% | Official Brazilian population clock |
6 | ปากีสถาน | 172,818,500 | 10 มิถุนายน 2011 | 2.5% | Official Pakistani Population clock |
7 | บังกลาเทศ | 162,221,000 | 2.35% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
8 | ไนจีเรีย | 154,729,000 | 2.24% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
9 | รัสเซีย | 141,838,000 | 10 มิถุนายน 2011 | 2.05% | Russian State Statistics Service |
10 | ญี่ปุ่น | 127,590,000 | 1 สิงหาคม 2009 | 1.84% | Official Japan Statistics Bureau estimate |
11 | เม็กซิโก | 107,550,697 | กลางปี 2009 | 1.55% | INEGI estimate National Population Statistics of Mexico |
12 | ฟิลิปปินส์ | 92,222,660 | กลางปี 2009 | 1.33% | National Statistics Office medium projection |
13 | เวียดนาม | 90,549,390 | กรกฎาคม 2011 | 1.31% | CIA Factbook about Vietnam |
14 | เยอรมนี | 82,046,000 | 30 พฤศจิกายน 2008 | 1.19% | Federal Statistical Office |
15 | เอธิโอเปีย | 79,221,000 | กรกฎาคม 2008 | 1.15% | Ethiopia Central Statistics Agency |
16 | อียิปต์ | 78,945,000 | 4 กันยายน 2010 | 1.12% | Official Egyptian population clock |
17 | อิหร่าน | 74,196,000 | 1.07% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
18 | ตุรกี | 71,517,100 | 31 ธันวาคม 2008 | 1.03% | Turkish Statistical Institute estimate |
19 | ไทย | 67,354,820 | 31 ธันวาคม 2010 | 0.97% | สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
20 | สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก | 66,020,000 | 0.95% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
21 | ฝรั่งเศส รวมดินแดนโพ้นทะเลอีก 7 แห่ง | 65,073,482 เฉพาะฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 64,303,482 คน | 1 มกราคม 2009 | 0.94% | Official INSEE estimate |
22 | สหราชอาณาจักร | 61,634,599 | 1 มกราคม 2009 | 0.89% | Eurostat estimate |
23 | อิตาลี | 57,354,820 | กันยายน 2010 | 0.87% | ISTAT estimate |
24 | พม่า | 50,020,000 | 0.72% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
25 | แอฟริกาใต้ | 49,320,000 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.71% | Statistics South Africa |
26 | เกาหลีใต้ | 48,333,000 | 0.7% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
27 | ยูเครน | 46,029,281 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.67% | Official UKRSTAT estimate |
28 | สเปน | 45,929,476 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.66% | Official INE estimate |
29 | โคลอมเบีย | 45,094,646 | 18 กันยายน 2009 | 0.65% | Official Colombian Population clock |
30 | แทนซาเนีย | 43,739,000 | 0.63% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
31 | ซูดาน | 42,272,000 | 0.61% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
32 | อาร์เจนตินา | 40,134,425 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.58% | Official INDEC estimate |
33 | เคนยา | 39,802,000 | 0.58% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
34 | โปแลนด์ | 38,100,700 | ธันวาคม 2009 | 0.55% | Official Central Statistics Office of Poland |
35 | แอลจีเรีย | 34,895,000 | 0.5% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
36 | แคนาดา | 34,451,000 | 10 มิถุนายน 2011 | 0.5% | Official Canadian Population clock |
37 | ยูกันดา | 32,710,000 | 0.47% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
38 | โมร็อกโก | 31,591,183 | 22 กันยายน 2009 | 0.46% | Official Moroccan Population clock |
39 | อิรัก | 30,747,000 | 0.44% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
40 | เนปาล | 29,331,000 | 0.42% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
41 | เปรู | 29,132,013 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.42% | Official INEI estimate |
42 | เวเนซุเอลา | 28,482,150 | 18 กันยายน 2009 | 0.41% | Official Venezuelan Population clock |
43 | อัฟกานิสถาน | 28,150,000 | 0.41% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
44 | อุซเบกิสถาน | 27,488,000 | 0.4% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
45 | มาเลเซีย | 27,468,000 | 0.4% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
46 | ซาอุดีอาระเบีย | 25,721,000 | 0.37% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
47 | เกาหลีเหนือ | 24,051,706 | 0.35% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
48 | กานา | 23,837,000 | 0.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
49 | เยเมน | 23,580,000 | 0.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
50 | ไต้หวัน และเกาะใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหมู่เกาะไต้หวัน | 23,069,345 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.33% | Official National Statistics Taiwan estimate |
51 | โมซัมบิก | 22,894,000 | 0.33% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
52 | ออสเตรเลีย รวมเกาะคริสต์มาส หมู่เกาะโคโคส์ และเกาะนอร์ฟอล์ก | 22,564,000 | 10 มิถุนายน 2011 | 0.33% | Official Australian Population clock |
53 | ซีเรีย | 21,906,000 | 0.32% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
54 | โรมาเนีย | 21,498,616 | 1 มกราคม 2009 | 0.31% | Eurostat estimate |
55 | โกตดิวัวร์ | 21,075,000 | 0.3% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
56 | ศรีลังกา | 20,238,000 | 0.29% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
57 | มาดากัสการ์ | 19,625,000 | 0.28% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
58 | แคเมอรูน | 19,522,000 | 0.28% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
59 | แองโกลา | 18,498,000 | 0.27% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
60 | ชิลี | 17,251,000 | 10 มิถุนายน 2011 | 0.25% | Official INE projection (p. 36) |
61 | เนเธอร์แลนด์ | 16,540,092 | 18 กันยายน 2009 | 0.24% | Official Netherlands population clock |
62 | คาซัคสถาน | 15,776,492 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.23% | National Statistics Agency estimate |
63 | บูร์กินาฟาโซ | 15,757,000 | 0.23% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
64 | ไนเจอร์ | 15,290,000 | 0.22% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
65 | มาลาวี | 15,263,000 | 0.22% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
66 | กัมพูชา | 14,805,000 | 0.21% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
67 | เอกวาดอร์ | 14,048,296 | 18 กันยายน 2009 | 0.2% | Official Ecuadorian population clock |
68 | กัวเตมาลา | 14,027,000 | 0.2% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
69 | มาลี | 13,010,000 | 0.19% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
70 | แซมเบีย | 12,935,000 | 0.19% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
71 | เซเนกัล | 12,534,000 | 0.18% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
72 | ซิมบับเว | 12,523,000 | 0.18% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
73 | กรีซ | 11,257,285 | 1 มกราคม 2009 | 0.16% | Eurostat estimate |
74 | ชาด | 11,206,000 | 0.16% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
75 | คิวบา | 11,204,000 | 0.16% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
76 | เบลเยียม | 10,754,528 | 1 มกราคม 2009 | 0.16% | Eurostat estimate |
77 | โปรตุเกส | 10,627,250 | 1 มกราคม 2009 | 0.15% | Eurostat estimate |
78 | สาธารณรัฐเช็ก | 10,467,542 | 1 มกราคม 2009 | 0.15% | Eurostat estimate |
79 | ตูนิเซีย | 10,327,800 | 1 กรกฎาคม 2008 | 0.15% | National Statistics Institute of Tunisia |
80 | สาธารณรัฐโดมินิกัน | 10,090,000 | 0.15% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
81 | กินี | 10,069,000 | 0.15% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
82 | เฮติ | 10,033,000 | 0.15% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
83 | ฮังการี | 10,031,208 | 1 มกราคม 2009 | 0.15% | Eurostat estimate |
84 | รวันดา | 9,998,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
85 | โบลิเวีย | 9,863,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
86 | เซอร์เบีย นับรวมคอซอวอ | 9,850,000 | 0.14% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
87 | เบลารุส | 9,671,900 | 1 มกราคม 2009 | 0.14% | Official statistics of Belarus |
88 | สวีเดน | 9,302,133 | 31 กรกฎาคม 2009 | 0.13% | Statistics Sweden |
89 | โซมาเลีย นับรวมโซมาลิแลนด์ | 9,133,000 | 0.13% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
90 | เบนิน | 8,935,000 | 0.13% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
91 | อาเซอร์ไบจาน | 8,629,900 | 1 มกราคม 2008 | 0.12% | [2] |
92 | ออสเตรีย | 8,355,260 | 1 มกราคม 2009 | 0.12% | Eurostat estimate |
93 | บุรุนดี | 8,303,000 | 0.12% | ประมาณการสหประชาชาตื | |
94 | สวิตเซอร์แลนด์ | 7,745,900 | 31 กรกฎาคม 2009 | 0.11% | Official Switzerland Statistics estimate |
95 | บัลแกเรีย | 7,606,551 | 1 มกราคม 2009 | 0.11% | Eurostat estimate |
96 | ฮอนดูรัส | 7,466,000 | 0.11% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
97 | อิสราเอล | 7,446,700 ประมาณการเมื่อกลางปี ค.ศ. 2009 ของ สหประชาชาติอยู่ที่ 7,170,000 คน โดย ไม่นับรวมผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ | 31 กรกฎาคม 2009 | 0.11% | Israeli Central Bureau of Statistics |
98 | ฮ่องกง | 7,008,900 | 31 ธันวาคม 2008 | 0.101% | Hong Kong Census and Statistics Department |
99 | ทาจิกิสถาน | 6,952,000 | 0.1% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
100 | ลาว | 6,835,345 | กรกฎาคม 2009 | 0.099% | [3] |
101 | ปาปัวนิวกินี | 6,732,000 | 0.097% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
102 | โตโก | 6,619,000 | 0.096% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
103 | ลิเบีย | 6,420,000 | 0.093% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
104 | ปารากวัย | 6,349,000 | 0.092% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
105 | จอร์แดน | 6,316,000 | 0.091% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
106 | เอลซัลวาดอร์ | 6,163,000 | 0.089% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
107 | นิการากัว | 5,743,000 | 0.083% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
108 | เซียร์ราลีโอน | 5,696,000 | 0.082% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
109 | เดนมาร์ก | 5,519,441 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.08% | Statistics Denmark |
110 | คีร์กีซสถาน | 5,482,000 | 0.079% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
111 | สโลวาเกีย | 5,413,548 | 31 มีนาคม 2009 | 0.078% | Statistics Slovakia |
112 | ฟินแลนด์ รวม เกาะโอลันด์ | 5,347,277 | 6 ตุลาคม 2009 | 0.077% | Official Finnish Population clock |
113 | เติร์กเมนิสถาน | 5,110,000 | 0.074% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
114 | สิงคโปร์ | 5,076,700 | กลางปี 2010 | 0.073% | Statistics Singapore |
115 | เอริเทรีย | 5,073,000 | 0.073% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
116 | นอร์เวย์ รวม สวอลบาร์ด (2,701) และ เกาะยานมาเยน | 4,839,600 | 8 ตุลาคม 2009 | 0.07% | Official Norwegian Population clock |
117 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 4,599,000 | 0.066% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
118 | คอสตาริกา | 4,579,000 | 0.066% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
119 | ไอร์แลนด์ | 4,459,300 | 1 เมษายน 2009 | 0.064% | Irish Central Statistics Office estimate |
120 | โครเอเชีย | 4,435,056 | 1 มกราคม 2009 | 0.064% | Eurostat estimate |
121 | สาธารณรัฐแอฟริกากลาง | 4,422,000 | 0.064% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
122 | จอร์เจีย รวมสาธารณรัฐอับาคาเซีย (216,000) และเซาท์ออสซีเซีย (70,000) | 4,385,400 | 1 มกราคม 2009 | 0.063% | Statistics Georgia |
123 | นิวซีแลนด์ | 4,399,300 | 10 มิถุนายน 2011 | 0.062% | Official New Zealand Population clock |
124 | เลบานอน | 4,224,000 | 0.061% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
125 | เปอร์โตริโก | 3,982,000 | 0.058% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
126 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 3,767,000 | 0.054% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
127 | ปาเลสไตน์ | 3,761,646 | 1 ธันวาคม 2007 | 0.054% | 2007 Palestinian Bureau Census |
128 | สาธารณรัฐคองโก | 3,683,000 | 0.053% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
129 | มอลโดวา รวม ทรานนิสเตรีย (555,347) | 3,567,500 | 1 มกราคม 2009 | 0.052% | National Bureau of Statistics of Moldova |
130 | ไลบีเรีย | 3,476,608 | มีนาคม 2008 | 0.05% | 2008 Population and Housing Census |
131 | ปานามา | 3,454,000 | 0.05% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
132 | อุรุกวัย | 3,361,000 | 0.049% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
133 | ลิทัวเนีย | 3,349,872 | 1 มกราคม 2009 | 0.048% | Eurostat estimate |
134 | มอริเตเนีย | 3,291,000 | 0.048% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
135 | อาร์เมเนีย | 3,230,100 | 1 มกราคม 2008 | 0.043% | [4] |
136 | แอลเบเนีย | 3,170,000 | 1 มกราคม 2008 | 0.046% | [5] |
137 | คูเวต | 2,985,000 | 0.043% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
138 | โอมาน | 2,845,000 | 0.041% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
139 | จาเมกา | 2,719,000 | 0.039% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
140 | มองโกเลีย | 2,671,000 | 0.039% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
141 | ลัตเวีย | 2,257,300 | พฤษภาคม 2009 | 0.033% | Official Statistics of Latvia |
142 | นามิเบีย | 2,171,000 | 0.031% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
143 | เลโซโท | 2,067,000 | 0.03% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
144 | มาซิโดเนีย | 2,048,620 | 1 มกราคม 2009 | 0.03% | Eurostat estimate |
145 | สโลวีเนีย | 2,047,009 | 4 ตุลาคม 2009 | 0.03% | Official Slovenian population clock |
146 | บอตสวานา | 1,950,000 | 0.028% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
147 | แกมเบีย | 1,705,000 | 0.025% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
148 | กินี-บิสเซา | 1,611,000 | 0.023% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
149 | กาบอง | 1,475,000 | 0.021% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
150 | กาตาร์ | 1,409,000 | 0.02% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
151 | เอสโตเนีย | 1,340,415 | 1 มกราคม 2009 | 0.019% | [6] |
152 | ตรินิแดดและโตเบโก | 1,339,000 | 0.019% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
153 | มอริเชียส รวม อากาเลอกา, เกาะโรดริเกส และ คาร์กาดอส | 1,288,000 | 0.019% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
154 | สวาซิแลนด์ | 1,185,000 | 0.017% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
155 | ติมอร์ตะวันออก | 1,134,000 | 0.016% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
156 | จิบูตี | 864,000 | 0.012% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
157 | ฟิจิ | 849,000 | 0.012% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
158 | ไซปรัส รวม นอร์เทิร์นไซปรัส | 793,963 | 1 มกราคม 2009 | 0.011% | Eurostat estimate |
159 | บาห์เรน | 791,000 | 0.011% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
160 | กายอานา | 762,000 | 0.011% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
161 | ภูฏาน | 697,000 | 0.01% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
162 | คอโมโรส ไม่นับรวมเกาะมายอต | 676,000 | 0.01% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
163 | อิเควทอเรียลกินี[3] | 676,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
164 | มอนเตเนโกร | 624,000 | 0.009% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
165 | มาเก๊า | 546,200 | 31 มีนาคม 2009 | 0.008% | Macau Statistics and Census Service |
166 | หมู่เกาะโซโลมอน | 523,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
167 | ซูรินาเม | 520,000 | 0.008% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
168 | เวสเทิร์นสะฮารา | 513,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
169 | เคปเวิร์ด | 506,000 | 0.007% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
170 | ลักเซมเบิร์ก | 493,500 | 1 มกราคม 2009 | 0.007% | Eurostat estimate |
171 | มอลตา | 413,627 | 1 มกราคม 2009 | 0.006% | Eurostat estimate |
172 | บรูไน | 408,146 | 0.006% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
173 | บาฮามาส | 342,000 | 0.005% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
174 | เบลีซ | 322,100 | 30 มิถุนายน 2008 | 0.005% | Statistical Institute of Belize |
175 | ไอซ์แลนด์ | 319,246 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.005% | Statistics Iceland |
176 | มัลดีฟส์ | 309,000 | 0.004% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
177 | บาร์เบโดส | 256,000 | 0.004% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
178 | วานูอาตู | 240,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
179 | เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส | 198,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
180 | ซามัว | 179,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
181 | กวม | 178,000 | 0.003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
182 | เซนต์ลูเซีย | 172,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
183 | เซาตูเมและปรินซิปี | 163,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
184 | ไมโครนีเซีย | 111,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
185 | หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 110,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
186 | เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 109,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
187 | อารูบา | 107,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
188 | เกรเนดา | 104,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
189 | ตองกา | 104,000 | 0.002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
190 | คิริบาส | 98,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
191 | เจอร์ซีย์ | 89,300 | 31 ธันวาคม 2006 | 0.001% | [7] |
192 | แอนติกาและบาร์บูดา | 88,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
193 | หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา | 87,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
194 | อันดอร์รา | 86,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
195 | เซเชลส์ | 84,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
196 | เกาะแมน | 80,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
197 | โดมินิกา | 67,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
198 | อเมริกันซามัว | 67,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
199 | เบอร์มิวดา | 65,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
200 | หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 62,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
201 | เกิร์นซีย์ | 61,811 | 1 มีนาคม 2007 | 0.001% | UN estimate: Series A, Table 2 |
202 | กรีนแลนด์ | 57,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
203 | หมู่เกาะเคย์แมน | 56,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
204 | เซนต์คิตส์และเนวิส | 52,000 | 0.001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
205 | หมู่เกาะแฟโร | 49,006 | 1 สิงหาคม 2009 | 0.001% | Official statistics of the Faroe Islands |
206 | ลิกเตนสไตน์ | 35,593 | 1 มกราคม 2009 | 0.0005% | [8] |
207 | โมนาโก | 33,000 | 0.0005% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
208 | หมู่เกาะเติร์กและไคคอส | 33,000 | 0.0005% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
209 | ยิบรอลตาร์ | 31,000 | 0.0004% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
210 | ซานมารีโน | 30,800 | 1 มกราคม 2008 | 0.0004% | [9] |
211 | หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 23,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
212 | หมู่เกาะคุก | 20,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
213 | ปาเลา | 20,000 | 0.0003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
214 | แองกวิลลา | 15,000 | 0.0002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
215 | ตูวาลู | 10,000 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
216 | นาอูรู | 10,000 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
217 | มอนต์เซอร์รัต | 5,900 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
218 | เซนต์เฮเลนา รวม เกาะแอสเซนชัน และ ทริสตาน ดา คุนหา | 4,500 | 0.0001% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
219 | หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ | 3,000 | 0.00005% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
220 | นีอูเอ | 1,500 | 0.00003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
221 | โตเกเลา | 1,200 | 0.00003% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
222 | นครรัฐวาติกัน | 800 | 0.00002% | ประมาณการสหประชาชาติ | |
223 | หมู่เกาะพิตแคร์น | 50 | 0.000001% | ประมาณการสหประชาชาติ |
อ้างอิง
- ^ International Programs Center - census.gov
- ^ 2.0 2.1 Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (.PDF). 2008 revision. United Nations. เข้าถึงเมื่อ 2009-03-12.
- ^ รายงานในปี ค.ศ. 2003 ในสำนักงานแห่งรัฐสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่า "ถึงแม้ว่าการสำรวจประชากรในปี ค.ศ. 2002 จะได้ประมาณการไว้ที่ 1,015,000 คนก็ตาม แต่ตัวเลขที่น่าเชื่อถือว่าถูกระบุในจำนวนที่ใกล้เคียงกับ 500,000 คน ฝ่ายค้านได้กล่าวอ้างว่ารัฐบาลได้กุตัวเลขสำมะโนประชากรขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะถึงในเดือนธันวาคม" ... "ก่อนหน้านี้ ในปีเดียวกัน ผู้นำพรรคฝ่ายค้านได้กล่าวโจมตีผลของการสำรวจสำมะโนประชากร ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ามีความบกพร่องและจำนวนที่เกินมานั้นจะถือว่าเป็นการโกงการเลือกตั้งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด" แหล่งที่มา: [1]; ดูเพิ่มที่ สำมะโนประชากรอย่างเป็นทางการของอิเควทอเรียลกินี ค.ศ. 2002
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น